
FreiExchange (BLK/BTC) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (BLK/BTC)
Viewing BLK/BTC market data for the FreiExchange exchange
Market Select
| High | Low | Volume (BLK) | Volume (BTC) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00000051 | 0.00000052 | 0.00000051 | 0.00 % |
| Price (BTC) | Amount (BLK) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000051 | 46,023.71096598 | 0.02347209 |
| 0.0000005 | 98,800.00 | 0.0494 |
| 0.00000049 | 97,244.00632811 | 0.04764956 |
| 0.00000048 | 95,623.45366722 | 0.04589926 |
| 0.00000047 | 97,798.77739844 | 0.04596543 |
| 0.00000046 | 98,217.39130434 | 0.04518 |
| 0.00000045 | 98,793.64444444 | 0.04445714 |
| 0.00000044 | 98,444.6590909 | 0.04331565 |
| 0.00000043 | 32,207.37209302 | 0.01384917 |
| 0.00000042 | 98,682.73809523 | 0.04144675 |
| 0.00000041 | 98,818.02439024 | 0.04051539 |
| 0.0000004 | 99,004.725 | 0.03960189 |
| 0.00000039 | 34,589.74358974 | 0.01349 |
| 0.00000037 | 37,292.45945945 | 0.01379821 |
| 0.00000035 | 40,149.60 | 0.01405236 |
| 0.00000033 | 43,179.9090909 | 0.01424937 |
| 0.00000031 | 46,405.70967741 | 0.01438577 |
| 0.0000003 | 83.33333333 | 0.000025 |
| 0.00000029 | 98,852.48275862 | 0.02866722 |
| 0.00000028 | 99.00 | 0.00002772 |
| 0.00000026 | 2,000.00 | 0.00052 |
| 0.00000021 | 98,900.09523809 | 0.02076902 |
| 0.0000002 | 120.02719176 | 0.00002401 |
| 0.00000018 | 99.00 | 0.00001782 |
| 0.00000016 | 5,500.00 | 0.00088 |
| 0.00000015 | 4,000.00 | 0.0006 |
| 0.00000011 | 98,918.27272727 | 0.01088101 |
| 0.0000001 | 5,000.00 | 0.0005 |
| 0.00000008 | 5,000.00 | 0.0004 |
| 0.00000007 | 10,000.00 | 0.0007 |
| 0.00000006 | 8,200.00 | 0.000492 |
| 0.00000003 | 20,000.00 | 0.0006 |
| 0.00000002 | 30,000.00 | 0.0006 |
| 0.00000001 | 210,000.00 | 0.0021 |
| Price (BTC) | Amount (BLK) | Total (BTC) |
|---|---|---|
| 0.00000052 | 955.9128887 | 0.00049707 |
| 0.00000053 | 0.03941402 | 0.00000002 |
| 0.00000054 | 2,192.77767668 | 0.0011841 |
| 0.00000055 | 16,977.83636363 | 0.00933781 |
| 0.00000056 | 0.43180334 | 0.00000024 |
| 0.00000057 | 3,577.68989355 | 0.00203928 |
| 0.00000058 | 39.85382858 | 0.00002312 |
| 0.00000059 | 32,395.75172333 | 0.01911349 |
| 0.0000006 | 14,587.43666666 | 0.00875246 |
| 0.00000061 | 13,497.27868852 | 0.00823334 |
| 0.00000064 | 28,888.80732508 | 0.01848884 |
| 0.00000065 | 508.36577753 | 0.00033044 |
| 0.00000066 | 62,423.14013031 | 0.04119927 |
| 0.00000067 | 0.61973059 | 0.00000042 |
| 0.00000068 | 999.86511788 | 0.00067991 |
| 0.00000069 | 42,378.44927536 | 0.02924113 |
| 0.00000072 | 43,310.04943524 | 0.03118324 |
| 0.00000073 | 188.99393939 | 0.00013797 |
| 0.00000074 | 0.05 | 0.00000004 |
| 0.00000075 | 47,206.84875293 | 0.03540514 |
| 0.00000079 | 51,891.32911392 | 0.04099415 |
| 0.0000008 | 10,020.00 | 0.008016 |
| 0.00000081 | 92,601.55283477 | 0.07500726 |
| 0.00000086 | 79,254.48837209 | 0.06815886 |
| 0.00000089 | 47,352.0164647 | 0.04214329 |
| 0.00000091 | 145.09451176 | 0.00013204 |
| 0.00000092 | 78,562.22928183 | 0.07227725 |
| 0.00000098 | 753.31147541 | 0.00073825 |
| 0.00000099 | 76,989.76572593 | 0.07621987 |
| 0.00000105 | 5,000.00 | 0.00525 |
| 0.00000123 | 61,625.85438699 | 0.0757998 |
| 0.00000124 | 1,178.45692254 | 0.00146129 |
| 0.00000125 | 10,195.40517242 | 0.01274426 |
| 0.00000148 | 7.00 | 0.00001036 |
| 0.0000016 | 350.00 | 0.00056 |
| 0.00000252 | 5.01102033 | 0.00001263 |
| 0.00000254 | 0.01203158 | 0.00000003 |
| 0.00000255 | 350.00 | 0.0008925 |
| 0.00000317 | 100.00 | 0.000317 |
| 0.00000363 | 3.00 | 0.00001089 |
| 0.00000364 | 821.54307746 | 0.00299042 |
| 0.00000365 | 300.00 | 0.001095 |
| 0.00000427 | 100.00 | 0.000427 |
| 0.00000597 | 100.00 | 0.000597 |
| 0.00000696 | 100.00 | 0.000696 |
| 0.00000697 | 10.00 | 0.0000697 |
| 0.00000698 | 2.50 | 0.00001745 |
| 0.000007 | 300.00 | 0.0021 |
| 0.00000898 | 2.00 | 0.00001796 |
| 0.000009 | 7,089.30 | 0.0638037 |
| 0.00000998 | 100.00 | 0.000998 |
| 0.00001 | 300.00 | 0.003 |
| 0.00002198 | 100.00 | 0.002198 |
| 0.000022 | 300.00 | 0.0066 |
| 0.00002498 | 100.00 | 0.002498 |
| 0.000025 | 300.00 | 0.0075 |
| 0.00002732 | 100.00 | 0.002732 |
| 0.00002734 | 10.00 | 0.0002734 |
| 0.00002744 | 2.00 | 0.00005488 |
| 0.0000275 | 100.00 | 0.00275 |
| 0.00003 | 350.00 | 0.0105 |
| 0.00003093 | 0.50 | 0.00001547 |
| 0.00003098 | 100.00 | 0.003098 |
| 0.000031 | 3,247.12209239 | 0.10066078 |
| 0.00004385 | 70.24479255 | 0.00308023 |
| 0.00004387 | 6.00 | 0.00026322 |
| 0.00004393 | 0.50 | 0.00002197 |
| 0.000044 | 300.00 | 0.0132 |
| 0.00007265 | 5.00 | 0.00036325 |
| 0.00007292 | 0.50 | 0.00003646 |
| 0.000073 | 300.00 | 0.0219 |
| 0.00007479 | 11.17432556 | 0.00083573 |
| 0.00007999 | 0.42 | 0.0000336 |
| 0.00008 | 100.00 | 0.008 |
| 0.0000999 | 2.00 | 0.0001998 |
| 0.00023 | 350.00 | 0.0805 |
| 0.00024 | 350.00 | 0.084 |
| 0.0002438 | 5.00 | 0.001219 |
| 0.00025 | 300.00 | 0.075 |
| 0.00027 | 100.00 | 0.027 |
| 0.00045 | 0.34146341 | 0.00015366 |
| 0.001 | 1.00 | 0.001 |
| 0.00145 | 0.09299758 | 0.00013485 |
| 0.002 | 100.00 | 0.20 |
| 1.00 | 1.5654422 | 1.5654422 |
| 4.00000047 | 0.09158917 | 0.36635672 |
| 786.00 | 0.04048082 | 31.81792452 |
| Price (BTC) | Amount (BLK) | Total (BTC) | Time Stamp |
|---|


